
*電子納品の定義
工事完了書類の電子納品とは、工事の完成図書を電子データで納品する
ことをいいます。
納品物は CD−R 2部・出来形図1部・写真1部・施工計画書1部です。
*大阪府電子納品の対象案件
工事
@予定価格が90,000千円以上(土木一般工事)の全案件
A橋梁上部工事の全案件
B設備工事はプラント工事の全案件
C予定価格が90,000千円以下(土木一般工事)の全案件は竣工写真
のみ電子納品とする。
委託業務
D設計委託・測量委託・地質調査委託の全案件
電子納品チェックリストによる事前協議 | |||||||||
↓ | ↓ | ||||||||
ワープロ、表計算 CAD ソフト等 | ワープロ、表計算 CAD ソフト等 | ||||||||
↓ | ↓ | ||||||||
打合せ簿、施工計画書 工事写真、完成図面等 | 報告書、設計図面、 測量、地質等 | ||||||||
↓ | ↓ | ||||||||
作成データの整理・ 保存 | 作成データの整理・ 保存 | ||||||||
↓ | ↓ | ||||||||
PDF変換(対象ファイルのみ) | |||||||||
↓ | |||||||||
電子納品支援ソフト(市販ソフト)で作成 | |||||||||
フォルダの作成 | |||||||||
各フォルダに作成したファイルをコピー | |||||||||
管理ファイルの作成 | |||||||||
ファイル名の変更 | |||||||||
電子納品データチェック | |||||||||
↓ | |||||||||
ウイルスチェック(ウイルスソフトを最新のものに更新) | |||||||||
↓ | |||||||||
電子納品媒体作成 CD−Rに格納→納品ラベル作成 | |||||||||
↓ | |||||||||
検 査 |